Name: test
URL: http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=%2Fms_ogc%2FWMS_v1.3%2Fraster%2Fortofoto_colore_06.map
Abstract: Ortofoto digitali a colori del territorio italiano con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.
Keywords:
Contact: admin
This Service contains the following layers
| Title | Description |
|---|---|
| Date ortofoto a colori anno 2006 | Poligoni di ingombro delle ortofoto a colori del 2006 con le informazioni sulla data della ripresa aerea. |
| Copertura regioni zona WGS84 - UTM32 | Ortofoto digitali, acquisite mediante l'impiego della camera digitale Leica AD40, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM32: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna. |
| Ortofoto a colori anno 2006 | OI.ORTOIMMAGINI.2006. |
| Copertura regioni zona WGS84 - UTM33 | Ortofoto digitali, acquisite mediante l'impiego della camera digitale Leica AD40, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. |
| Ortofoto a colori anno 2006 | Ortofoto digitali a colori del territorio italiano con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000. |
|
Page 1 of 1.
|
|